products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
超高溫瞬時殺菌機能夠*模擬工業(yè)化殺菌機生產(chǎn)狀態(tài),集加熱、殺菌、冷卻、熱回收為一體,真實地反映生產(chǎn)數(shù)據(jù),非常適合各大學(xué)院校及生產(chǎn)單位的研發(fā)機構(gòu)為獲取試驗數(shù)據(jù)而使用。
聯(lián)系電話:
超高溫瞬時殺菌機能夠*模擬工業(yè)化殺菌機生產(chǎn)狀態(tài),集加熱、殺菌、冷卻、熱回收為一體,真實地反映生產(chǎn)數(shù)據(jù),非常適合各大學(xué)院校及生產(chǎn)單位的研發(fā)機構(gòu)為獲取試驗數(shù)據(jù)而使用。
超高溫瞬時殺菌機廣泛應(yīng)用于牛奶、果汁、茶飲料、奶油、含乳飲料、番茄醬、調(diào)味品、啤酒、冰淇淋、蛋制品、固體粉末等產(chǎn)品的原始配方確定和更新、產(chǎn)品口味的甄別、顏色的評估、穩(wěn)定劑/乳化劑應(yīng)用、新品研發(fā)與樣品制作。
超高溫瞬時殺菌機特點
(1)該產(chǎn)品包括再生、加熱和冷卻等三個部分, 且板片和管路式殺菌能夠以多種形式組合,并帶有兩個獨立的加熱和冷卻部分,以便在線均質(zhì)。產(chǎn)品的溫度可以達到150℃。設(shè)備所有與產(chǎn)品接觸的部件均用316不銹鋼制造,板片墊圈和密封件采用食品級氟橡膠制成,產(chǎn)品管線連接采用DIN衛(wèi)生管接件。在顯示輸出上,該機配置觸摸屏、PLC程序控制,對產(chǎn)品的溫度、流量等各種參數(shù)進行動態(tài)反映,并可以根據(jù)用戶要求選擇壓力表或數(shù)字式傳感器。因此該設(shè)備能夠在實驗室內(nèi)模擬絕大多數(shù)工業(yè)生產(chǎn)狀況。
(2)占地僅2~3平方米,小投料量3~5升,縮短實驗時間;物料流量:5~30L/h;殺菌溫度可達:132~140℃;溫度控制:±1℃;滅菌時間:3s、5s、15s、30s;冷卻水耗量:600L/h;壓縮空氣耗量:0.045cum/min。
01 超高溫瞬時殺菌機
一、工作條件 | |||||||||||||||||
處理量 | 150-500L/h | 物料進入溫度 | 5-40℃ | 功率 | 120KW | ||||||||||||
冷卻水進入溫度 | 10℃ | ||||||||||||||||
二、設(shè)計要求 | |||||||||||||||||
物料殺菌溫度 | 90-140C | 保溫時間 | 15秒 | 物料出口溫度 | 5-80℃ | ||||||||||||
備注:保溫時間 5S 10S 15S 操作屏幕可選. 灌裝出料口預(yù)留兩個接口 | |||||||||||||||||
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
設(shè)備型號 | HZ-UHT-500 | 耗電量 | 6KW | ||||||||||||||
換熱面積 | 7平方 | 物料進出口徑 | ¢32 | ||||||||||||||
物料管材質(zhì)、直徑 | 316、¢10×1 | 冷卻水進出口徑 | ¢32 | ||||||||||||||
外套管材質(zhì)、直徑 | 304、¢51×1.5 | 冷卻水流量 | 0.5t/h | ||||||||||||||
殺菌溫度自控 | 90-140C(可調(diào)) | 設(shè)備外形尺寸 | 2000(長)×1280(寬)×1750(高) | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 100Kg/h | 蒸汽管徑 | 20×3 | ||||||||||||||
回流閥動作狀態(tài) | 高溫報警,低溫回流(自動) | 壓縮空氣壓力 | 0.6Mpa以上 | ||||||||||||||
電源 | 3相 50HZ 380V | 壓縮空氣耗量 | 0.3M3/min | ||||||||||||||
設(shè)備重量 | 0.5T | ||||||||||||||||
四、設(shè)備主要配置清單 | |||||||||||||||||
序號 | 裝置或零部件 | 型號或規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造廠商 | 備注 | ||||||||||||
1 | 換熱器主機 | HZ-UHT500 | 1 | 輝展 | |||||||||||||
2 | 汽水混合器 | 列管換熱器 | 1 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 100L | 1 | ||||||||||||||
4 | 熱水桶 | 100L | 1 | ||||||||||||||
5 | 螺桿泵泵 | 500L/H | 1 | 德國耐馳 | |||||||||||||
6 | 熱水泵 | CDLF4-70 | 1 | 南方泵 | |||||||||||||
7 | 二位四通氣動閥 | ¢25 | 1 | 上海遠安 | |||||||||||||
8 | 二位三通氣動閥 | ¢25 | 3 | 上海遠安 | |||||||||||||
9 | 蝶閥 | ¢38 | 5 | 國產(chǎn) | |||||||||||||
10 | 熱水球閥 | ¢38 | 2 | 國產(chǎn) | |||||||||||||
11 | 蒸汽管路 | DN20 | |||||||||||||||
12 | 蒸汽流量調(diào)節(jié)閥 | LE33 EP5 DN20 | 1 | 斯派塞克/英國 | |||||||||||||
13 | 蒸汽減壓閥 | 25P DN20 | 1 | 韓國 | |||||||||||||
14 | 蒸汽柱塞閥 | DN20 | 1 | 國產(chǎn) | |||||||||||||
15 | 蒸汽過濾器 | DN20 | 1 | 國產(chǎn) | |||||||||||||
16 | 壓力表 | ¢100 | 2 | 國產(chǎn) | |||||||||||||
17 | 電氣控制箱 | 304 | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
18 | PLC和處理器 | 1 | 西門子 | ||||||||||||||
19 | 電氣元件 | 有 | 1 | 正泰 | |||||||||||||
20 | 溫度傳感器 | Pt100 | 4 | 進口 | |||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | ||||||||||||||
五、設(shè)備價格、付款方式、交貨期 | |||||||||||||||||
返回列表
Copyright © 2024上海閣新機械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備17010257號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml